Фортуна 333-1М
Цена - 58 300 рублей
Наименование | Стандарт | Цветочный павильон |
Термо | Бар | Эксклюзив |
---|---|---|---|---|---|
58 300 руб. | 79 300 руб. | 87 900 руб. | 99 700 руб. | от 110 500 руб. | |
Установка штатной USB +FM аудио системы + колонки | - | + | - | + | + |
Термоотсек до 50% обьема отсека | - | - | + | + | + |
Электрооборудование для подключения к сети 220В | - | + | + | + | + |
Система распыления воды над цветами | - | + | - | - | - |
Контейнер для воды с подачей | - | + | - | + | + |
Поворотники передние и задние | - | + | + | + | + |
Оборудования для подачи и розлива напитков | - | - | + | + | + |
Оборудования для изготовления пончиков, булочек, пирожков, блинов по выбору | - | - | - | - | + |
Фары головного освещения светодиодные с автономным питанием 4,5 V + З.У. | - | - | - | + | + |
Задние габаритные огни | - | + | + | + | + |
Светодиодное освещение по периметру с подготовкой под установку АКБ и ЗУ | - | + | + | - | - |
Светодиодное освещение по периметру с установленными АКБ 12В , ЗУ, кабель подключения 220В. | - | - | - | + | + |
Оклейка цветной пленкой наружных плоскостей | - | - | + | + | + |
Нанесение аэрографии и надписи на внешние плоскости | - | - | - | - | + |
Наименование, параметр | Показатели по исполнениям |
«Фортуна 333-1М» | |
Ширина по базе, мм | 1060 |
Длина по базе, мм | 2850 |
Высота по ручки, мм | 1180 |
Высота с крышей, мм | 2380 |
Высота стоек крепления крыши, мм | 1000 |
Размеры грузового термоотсека внешние, мм | 800х1700х750 |
Размеры грузового термоотсека внутренние | Произвольные по желанию заказчика |
Угол поворота задней части относительно передней корзины | 34 градуса |
Колесные диски задние | спицевый 24 дюймов 3 штуки, одно ведущее 2 ведомых |
Колесные диски передние | Литые легкосплавные 17 дюймов |
Тип привода | задний |
Количество передаточных звезд на оси, шт | 1 |
Количество передаточных звезд на шатунах, шт | 1 |
Передача | шатунная педальная цепная на заднее колесо |
Тормоза | приводимые в действие тросом, педалью |
Вместимость | 1 человека |
Грузоподъемность, кг | 245 |
Масса без нагрузки, кг | 63 |
Цвет передней части, крыши | Цвета на выбор(бронза, медь, и другие цвета), порошковый тип окрашивания с молотковым эффектом |
Цвет задней, велосипедной части | Синий, красный, черный, белый, бронза, медь, и др. |
Элементы безопасности | Светоотражатели боковые, задние, передние , звуковой сигнал |
Вспомогательные средства | Насос ручной |
Комплект дооснащения для дорог общего пользования светодиодный - 6930 руб. Аккумулятор 1,5V-12 шт., электропроводка, габаритные огни с двух сторон, поворотные повторители передние и задние, автономные фары головного света 2 шт, зарядное устройство, включая работы по монтажу оборудования.
Фары головного освещения - 2675 руб. Фары светодиодные( комплект 2шт.), АКБ 1,5 Вт (компл. 6шт),зарядное устройство, ), включая работы по монтажу оборудования.
Бортовой компьютер - 1600 руб.
Показывает общий пробег от точки до точки среднюю скорость движения, общий пробег за день, неделю, всего.
Время в движении за 1 день, неделю и т.д. и еще массу параметров необходимых для статистики и контроля.
Светодиодное оформление (комплект №1) - 12800 руб.
По периметру либо контуру велорикши, разъемы для подключения к АКБ, проводка, работы по установке и запуску.
Без АКБ, зарядного устройства и удлиннителя с бабиной.
Светодиодное оформление (комплект№2) - 17610 руб. По периметру либо контуру велорикши, разъемы для подключения к АКБ, проводка, работы по установке и запуску, АКБ 12 вт 55 А/ч зарядное устройство, удлинитель с бабиной для подключения 220вт
Наименование | Характеристики | Цена | Необходимо на 1-н сезон (5 месяцев) в штуках (комплектах) |
---|---|---|---|
Цепь | Простого типа с замком | 210 руб. | 1 шт. |
Педали комплект 2 шт. | Стандартные | 270 руб. | 1-2 компл. |
Камера вело 24" | 24" | 210 руб. | 1-2 шт. |
Камера литых дисков | 17" | 310 руб. | 1-2 шт. |
Покрышка 24" заднего колеса | 24" | 300 руб. | 1 шт. |
Описание:
Предназначена для эксплуатации на ЛЮБЫХ поверхностях
(асфальт, бетон, тротуарная плитка,пересеченная местность и т.п.).
Поверхность для нанесения наружной рекламы:
- 4,1 кв.м. - корзина
- 1.3 кв. м. - остальные элементы.
В стандарте идет отделка белым пластиком.
Грузоподьемность - 333 кг.
При изготовлении продукции используются следующие ГОСТы:
ГОСТ Р 52111
ГОСТ 24643
ГОСТ 29235
ГОСТ 24643-81
ГОСТ 29235-91
ГОСТ Р 52111-2003
И технические условия - ТУ 4529-001-97738638-2011