Хлеболет
| Наименование, параметр | Показатели по исполнениям |
| «Хлеболет» | |
| Ширина по базе, мм | 1060 |
| Длина по базе, мм | 2850 |
| Высота по ручки, мм | 1180 |
| Высота с крышей, мм | 2380 |
| Высота стоек крепления крыши, мм | 1000 |
| Размеры грузового термоотсека внешние, мм | 800х1700х750 |
| Размеры грузового термоотсека внутренние | Произвольные по желанию заказчика |
| Угол поворота задней части относительно передней корзины | 34 градуса |
| Колесные диски задние | спицевый 24 дюймов 3 штуки, одно ведущее 2 ведомых |
| Колесные диски передние | Литые легкосплавные 17 дюймов |
| Тип привода | задний |
| Количество передаточных звезд на оси, шт | 1 |
| Количество передаточных звезд на шатунах, шт | 1 |
| Передача | шатунная педальная цепная на заднее колесо |
| Тормоза | приводимые в действие тросом, педалью |
| Вместимость | 1 человека |
| Грузоподъемность, кг | 245 |
| Масса без нагрузки, кг | 63 |
| Цвет передней части, крыши | Цвета на выбор(бронза, медь, и другие цвета), порошковый тип окрашивания с молотковым эффектом |
| Цвет задней, велосипедной части | Синий, красный, черный, белый, бронза, медь, и др. |
| Элементы безопасности | Светоотражатели боковые, задние, передние , звуковой сигнал |
| Вспомогательные средства | Насос ручной |
Описание:
Предназначена для эксплуатации на ЛЮБЫХ поверхностях
(асфальт, бетон, тротуарная плитка,пересеченная местность и т.п.).
Поверхность для нанесения наружной рекламы:
- 4,1 кв.м. - корзина
- 1.3 кв. м. - остальные элементы.









