Велорикша "Шатл З18-2М"
Цена - 55 900 рублей
Наименование | Стандарт | Люкс | VIP | Эксклюзив |
---|---|---|---|---|
55 900 руб. | 73 900 руб. | 85 300 руб. | 97 500 руб. | |
Шторки по периметру крыши | - | + | + | + |
Сиденья пассажиров и водителя комфортного типа | - | + | + | + |
Поворотники передние и задние | - | - | + | + |
Громкоговоритель, Спец. Сигнал, крякалка | - | - | - | + |
Проблесковый синий маячек на крышу. Сьемный. | - | - | - | + |
Фары головного освещения светодиодные с автономным питанием 4,5 V + З.У. | - | - | + | + |
Задние габаритные огни светодиодные | - | + | + | + |
Светодиодное освещение по периметру с подготовкой под установку АКБ и ЗУ | - | + | - | - |
Светодиодное освещение по периметру с установленными АКБ 12В , ЗУ, кабель подключения 220В. | - | - | + | + |
Бортовой компьютер на 8 параметров | - | + | + | + |
Оклейка цветной пленкой наружных плоскостей | - | - | - | + |
Установка штатной USB +FM аудио системы + колонки | - | - | - | + |
Нанесение аэрографии и надписи на внешние плоскости | - | - | - | + |
Подлокотники и подстаканники для пассажиров | - | - | + | + |
Столик для задних пассажиров откидной | - | - | - | + |
Наименование, параметр | Показатели по исполнениям |
«Шатл З18-2М-Т» | |
Ширина по базе, мм | 1370 |
Длина по базе, мм | 2480 |
Высота по ручки, мм | - |
Высота с крышей, мм | 1970 |
Колесные диски задние | легко сплавные литые диски с усиленной резиной 17 дюймов |
Колесные диски передние | легко сплавные литые диски с усиленной резиной 17 дюймов |
Тип привода | задний |
Количество передаточных звезд на оси, шт | 6 |
Количество передаточных звезд на шатунах, шт | 3 |
Передача | шатунная педальная цепная на заднее колесо |
Тормоза | барабанные приводимые в действие тросом |
Вместимость | 3 человека |
Грузоподъемность, кг | 293 |
Масса без нагрузки, кг | 73 |
Элементы безопасности | Светоотражатели боковые, задние, передние , зеркала заднего вида, звуковой сигнал. |
Вспомогательные средства | Насос ручной |
Комплект дооснащения для дорог общего пользования светодиодный - 6930 руб. Аккумулятор 1,5V-12 шт., электропроводка, габаритные огни с двух сторон, поворотные повторители передние и задние, автономные фары головного света 2 шт, зарядное устройство, включая работы по монтажу оборудования.
Фары головного освещения - 2675 руб. Фары светодиодные( комплект 2шт.), АКБ 1,5 Вт (компл. 6шт),зарядное устройство, ), включая работы по монтажу оборудования.
Бортовой компьютер - 1600 руб.
Показывает общий пробег от точки до точки среднюю скорость движения, общий пробег за день, неделю, всего.
Время в движении за 1 день, неделю и т.д. и еще массу параметров необходимых для статистики и контроля.
Светодиодное оформление (комплект №1) - 12800 руб.
По периметру либо контуру велорикши, разъемы для подключения к АКБ, проводка, работы по установке и запуску.
Без АКБ, зарядного устройства и удлиннителя с бабиной.
Светодиодное оформление (комплект№2) - 17610 руб. По периметру либо контуру велорикши, разъемы для подключения к АКБ, проводка, работы по установке и запуску, АКБ 12 вт 55 А/ч зарядное устройство, удлинитель с бабиной для подключения 220вт
Наименование | Характеристики | Цена | Необходимо на 1-н сезон, в штуках (комплектах) |
---|---|---|---|
Колодки тормозные | 2 шт. к комплекте | 430 руб. | 1-2 компл. |
Цепь удлиненная | спортивного типа | 380 руб. | 3-6 шт. |
Педали комплект 2 шт. | cтандартные | 270 руб. | 1-2 компл. |
Камеры 17" | 17" | 420 руб. | 1-2 шт. |
Выжимник цепи | универсальный | 320 руб. (при заказе от 4 цепей, предоставляется бесплатно) |
1 шт. |
Покрышка для легко сплавного литого диска | 17" | 870 руб. | 2 шт. ( на второй сезон) |
Описание:
С газомасляными амортизаторами передней подвески,пластиковой отделкой,
защитой водителя и пассажиров от дождя и солнца.
Имеется возможность переключения скоростей.
В стандарной комплектации - 18 скоростей.
3 скорости на шатунах и 6 скоростей на ведомом валу.
Предназначена для эксплуатации на ЛЮБЫХ поверхностях (асфальт, бетон, тротуарная плитка, пересеченная местность).
Является очень надежной моделью за счет сварной рамы с большим сечением применяемых труб и
установкой легкосплавных литых дисков с усиленной резиной.
Полезная площадь для нанесения наружной рекламы:
-наружная - 4,1 кв. м.
-внутренняя - 3,2 кв.м.
При изготовлении продукции используются следующие ГОСТы:
ГОСТ Р 52111
ГОСТ 24643
ГОСТ 29235
ГОСТ 24643-81
ГОСТ 29235-91
ГОСТ Р 52111-2003
И технические условия - ТУ 4529-001-97738638-2011
в скором времени...