Маруся 215-1М
Цена - 35 700 рублей
Наименование | Стандарт | Люкс | Эксклюзив |
---|---|---|---|
35 700 руб. | 49 700 руб. | 67 900 руб. | |
Холодильная камера 220В Gorenje автономное сохранение холода 34 часа | - | - | + |
Термоотсек | + | + | - |
Электрооборудование для подключения к сети 220В | - | - | + |
Поворотники передние и задние | - | + | + |
Фары головного освещения светодиодные с автономным питанием 4,5 V + З.У. | - | + | + |
Задние габаритные огни | - | + | + |
Светодиодное освещение по периметру с подготовкой под установку АКБ и ЗУ | - | + | - |
Светодиодное освещение по периметру с установленными АКБ 12В , ЗУ, кабель подключения 220В. | - | - | + |
Оклейка цветной пленкой наружных плоскостей | - | - | + |
Нанесение аэрографии и надписи на внешние плоскости | - | - | + |
Наименование, параметр | Показатели по исполнениям |
«Маруся 215-1М» | |
Ширина по базе, мм | 1000 |
Длина по базе, мм | 2100 |
Высота по ручки, мм | 1180 |
Высота с крышей, мм | 1980 |
Размеры грузового термоотсека внешние, мм | 700х800х520 |
Размеры грузового термоотсека внутренние, мм | 572х672х520 |
Колесные диски задние | спицевый 24(20) дюймов |
Колесные диски передние | спицевый 24(20) дюймов |
Тип привода | задний |
Количество передаточных звезд на оси, шт | 1 |
Количество передаточных звезд на шатунах, шт | 1 |
Вместимость | 1 человек |
Передача | шатунная педальная цепная на заднее колесо |
Тормоза | приводимые в действие педалью |
Грузоподъемность, кг | 215 |
Масса без нагрузки, кг | 48 |
Цвет передней части, крыши | Красный, синий, желтый, зеленый, цвета по выбору |
Цвет задней, велосипедной части | Красный, синий, желтый, зеленый, цвета по выбору |
Элементы безопасности | Светоотражатели боковые, задние, передние , звуковой сигнал |
Вспомогательные средства | насос ручной |
Комплект дооснащения для дорог общего пользования светодиодный - 5410 руб. аккумуляторные батареи –4 шт., электропроводка, габаритные огни, поворотные повторители передние и задние, фара головного света, включая работы по монтажу оборудования
Наименование | Характеристики | Цена | Необходимо на 1-н сезон (5 месяцев) в штуках (комплектах) |
---|---|---|---|
Диски велосипедные передней корзины | 24” со спицами, втулкой, подшипниками и валом | 640 руб. | 2-4 шт. |
Цепь | Простого типа с замком | 210 руб. | 1 шт. |
Педали комплект 2 шт. | cтандартные | 270 руб. | 1-2 компл. |
Камера вело 24" | 24" | 210 руб. | 1-2 шт. |
Диск велосипедные задней велосипедной части | 24” со спицами, втулкой, подшипниками, валом, тормозной втулкой и звездой 15 зубьев | 980 руб. | 1 шт. |
Покрышка 24" заднего колеса | 24" | 300 руб. | 1 шт. |
Описание:
Предназначена для эксплуатации на ЛЮБЫХ поверхностях (асфальт, бетон, тротуарная плитка,пересеченная местность и т.п.).
Грузовой отсек 0,7 м.куб. термоизолированный для хранения прохладительных напитков, мороженного, пиццы, горячей еды и др.
Поверхность для нанесения наружной рекламы:
корзина - 2,7 кв.м.
остальные элементы - 1,7 кв. м.
В стандарте идет отделка белым пластиком.
Грузоподьемность - 215 кг.
Применяется со встроенным термоизолированным контейнером сухим льдом, либо без него.
При изготовлении термоотсека используются 5 теплоизолирующих слоев, включая воздушную подушку 20мм между слоями.
При изготовлении продукции используются следующие ГОСТы:
ГОСТ Р 52111
ГОСТ 24643
ГОСТ 29235
ГОСТ 24643-81
ГОСТ 29235-91
ГОСТ Р 52111-2003
И технические условия - ТУ 4529-001-97738638-2011
в скором времени...